
Конвейерная ультразвуковая очистная машина для удаления масла и пятен с аксессуаров изделий YL-ATPM-010
Эта промышленная система очистки объединяет ультразвуковую мойку, щеточную очистку, ополаскивание и сушку горячим воздухом в одном непрерывном процессе. Изготовленная из нержавеющей стали SUS304/201, она оснащена 150 преобразователями 28K (9 кВт), двумя щеточными очистителями мощностью 6 кВт и конвейерной лентой шириной 600 мм. Благодаря общей мощности 60 кВт и компактной длине 9100 мм, она обеспечивает эффективную и надежную очистку металлических деталей и прецизионных компонентов, идеально подходящую для автоматизированных производственных линий.
бренд :
YOL-POLISHINGНазвание продукта :
Conveyor-type Ultrasonic Cleaning MachineМодель продукта :
YL-TTPM-010сделанный на заказ :
Customized based on product size and cleaning requirements.Применение продукта :
Suitable for various industries: cleaning surface stains on products such as automotive parts, 3C accessories, hardware products, and medical devices.
Введение в продукт

Ультразвуковая очистительная машина конвейерного типа — это высокоэффективное, интеллектуальное промышленное автоматизированное оборудование для очистки, специально разработанное для высокопроизводительных производственных сред непрерывного действия. Благодаря интеграции технологии ультразвуковой кавитации с автоматизированной конвейерной системой, она обеспечивает непрерывную, эффективную и равномерную очистку заготовок, что значительно повышает эффективность производства и снижает трудозатраты.
Области применения: Высокоточная очистка различных промышленных заготовок, включая аппаратные компоненты, автомобильные детали, электронные компоненты, медицинские приборы, оптические линзы и многое другое.
| Преимущества | Описание |
| 🚀 Высокая эффективность и непрерывность | Автоматизированная конвейерная система обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу, увеличивая производственную мощность в 3-5 раз. |
| 🔊 Глубокая чистка | Ультразвуковая технология с частотой 40 кГц обеспечивает всестороннюю очистку на 360°, проникая глубоко в микроскопические поры и щели. |
| 🧠 Интеллектуальное управление | Сенсорная панель управления ПЛК имеет функцию хранения многосегментных программ и обеспечивает точное регулирование температуры с точностью до ±1°C. |
| 💚 Энергоэффективный и экологичный | Чистящий раствор перерабатывается для повторного использования, что позволяет сэкономить 30% энергии при сохранении низкого уровня шума (≤65 дБ). |
| 🛡️ Прочный и надежный | Изготовлен из нержавеющей стали SUS304 и оснащен импортными преобразователями, обеспечивающими срок службы более 10 лет. |
🔧 Рабочий процесс
Загрузка → Ультразвуковая очистка (удаление масла и воска) → Ультразвуковое ополаскивание → Ополаскивание чистой водой → Сушка горячим воздухом → Выгрузка
Параметры оборудования
| Рабочее напряжение | AC380V 50HZ | Напряжение может быть отрегулировано по запросу. |
| 1. Ширина конвейерной ленты: | 400 мм / 600 мм / 800 мм | (Способ транспортировки может быть настроен в соответствии с требованиями к продукту). |
| 2. Ультразвуковая ванна: | Резервуар: нагревательные элементы мощностью 20 кВт; 150 преобразователей общей мощностью 9 кВт. Изготовлен из нержавеющей стали SUS304 толщиной 2 мм. Оснащен 150 приобретенными преобразователями 28 кГц, каждый мощностью 60 Вт. | (Нагревательные элементы и преобразователи могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями к изделию). |
| 3. Двигатель конвейера: | 1,5 кВт. | |
| 4. Вентилятор: | 4 кВт | (Настраивается в соответствии с требованиями к очистке изделия). |
| 5. Секция ополаскивания распылением: | Водяной насос мощностью 1,1 кВт; нагревательные элементы мощностью 4 кВт. Изготовлено из нержавеющей стали SUS304 толщиной 1,5 мм. | |
| 6. Двигатель подачи при очистке: | 0,75 кВт | (Размер определяется исходя из веса перевозимого груза). |
| 7. Блок для очистки щетками: | 6 кВт × 2 | (После завершения ультразвуковой очистки заготовки перемещаются в установку для очистки щетками, после чего следует сушка). |
| 8. Сушильная печь: | 3 кВт. |
|
| 9. Общее энергопотребление: | 60 кВт. |
|
| 10. Общая длина оборудования: | 9100 мм | (Возможна индивидуальная настройка в соответствии с требованиями к продукту). |
| 11. Материалы каркаса: | Конструкция выполнена из квадратных труб из нержавеющей стали марки 201 (50 мм × 50 мм × 1,5 мм). Внешняя часть рамы облицована листом нержавеющей стали марки 201 толщиной 0,8 мм. Верхняя крышка изготовлена из листа нержавеющей стали марки 304. Электронные компоненты поставляются компанией Delixi. |
|
| 12. Аксессуары: | Водяные насосы имеют корпуса из нержавеющей стали. Квадратные трубы для узла щеточной очистки изготовлены из нержавеющей стали марки 201. Электрические компоненты поставляются компанией Delixi. |
|
Сценарии использования
Сценарии применения
| Промышленность | Типичные заготовки | Типичные заготовки |
| Автомобильные компоненты | Детали двигателя, шестерни, тормозные колодки | Масляные пятна, смазочно-охлаждающие жидкости, полировальные пасты |
| Аппаратные изделия | Винты, штампованные детали, детали, изготовленные методом литья под давлением. | Рисование маслом, полировка воском, отпечатки пальцев |
| Электронные компоненты | Печатные платы, разъемы | Флюс, канифоль, пыль |
| Медицинские изделия | Хирургические инструменты, имплантаты | Кровь, остатки тканей |
| Оптические линзы | Линзы для очков, объективы для фотоаппаратов | шлифовальные жидкости, отпечатки пальцев |
🎯 Ценность для клиента
Экономия на оплате труда: одна установка заменяет 3–5 работников, что позволяет экономить от 150 000 до 250 000 иен в год.
Повышение эффективности: производственная мощность увеличивается в 3–5 раз, а сроки поставки сокращаются на 40%.
Сокращение расходных материалов: чистящая жидкость перерабатывается, что позволяет снизить затраты на 50%.
Повышение производительности: процент брака при очистке снижается с 3% до менее 0,5%.
Ваш успех – наша экспортная миссия.
Более 1000 клиентов по всему миру / в различных отраслях доверяют нам | Качество без границ — ваш глобальный партнер по поставкам
--
Оставить сообщение
Отсканируйте QR-код для отправки в WeChat :
Отсканируйте в WhatsApp :